Dana 10. lipnja 2025., Ministarstvo trgovine SAD-a objavilo je svoje preliminarne afirmativne odluke u istragama o antidampinškim carinama (AD) proizvoda od float stakla iz Narodne Republike Kine (Kina) i Malezije. Commerce također provodi paralelne istrage o kompenzacijskim carinama (CVD) za proizvode od float stakla iz Kine i Malezije.
Preliminarne stope dampinga
Kina
| Izvoznik | Producent | Ponderirana-Prosječna marža dampinga (posto) | Stopa gotovinskog depozita (prilagođena za kompenzaciju subvencija) (posto) |
|---|---|---|---|
| Benxi Fuyao Float Glass Co., Ltd. | Benxi Fuyao Float Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Changshu Chenming High-Tech International Trading Co., Ltd. | Changshu Chenming High-Tech International Trading Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Dong Guan City Bathnology Industrial Co., Ltd. | Dong Guan City Bathnology Industrial Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Dongguan Gongying Supply Chain Management Co., Ltd. | Lamxon Technology Building Materials Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Guangdong Guang Yi Import and Export Co., Ltd. | Lamxon Technology Building Materials Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Guangdong Rosery Bath Science and Technology Co., Ltd. | Guangdong Rosery Bath Science and Technology Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Orient Resource Corporation Limited | Orient Resource Corporation Limited | 246.68 | 246.66 |
| Qingdao Apis Glass Industries Co., Ltd. | Qingdao Apis Glass Industries Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Qingdao Oriental Brother New Energy Technology Co., Ltd. | Qingdao Oriental Brother New Energy Technology Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Qinhuangdao Xinhua Glass Processing Co., Ltd. | Qinhuangdao Xinhua Glass Processing Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd. Boshan Branch | Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd. Boshan Branch | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Eternal Glass Co., Ltd. | Tengzhou Fenghua Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Haolong Glass Co., Ltd. | Tengzhou Haolong Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jingcheng Mirror Co., Ltd. | Tengzhou Jingcheng Mirror Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | Langfang Jinbiao Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Yichuang Commercial Trading Co., Ltd. | Tengzhou Yichuang Commercial Trading Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xiamen Guorui Hengsheng Advanced Materials Co., Ltd. | Xiamen Guorui Hengsheng Advanced Materials Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xiamen Guorui Hengsheng Advanced Materials Co., Ltd. | Xiamen Shiner Glass Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xinyi Group (Glass) Co., Ltd. | Xinyi Glass (Tianjin) Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xinyi Group (Glass) Co., Ltd. | Xinyi Glass (Wuhu) Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Zhongshan Neptum Sanitary Ware Co., Ltd. | Zhongshan Neptum Sanitary Ware Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Zhongshan Ninghe Intelligent Kitchen and Bath Co., Ltd. | Zhongshan Ninghe Intelligent Kitchen and Bath Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Kina{0}}Širok entitet | 311.81* | 311.79 | |
* Ocijenite na osnovu dostupnih činjenica sa negativnim zaključcima.
Malezija
| Izvoznik/Proizvođač | Procijenjena ponderisana{0}}prosječna marža dampinga (posto) | Stopa gotovinskog depozita (prilagođena za nadoknadu(e) subvencije) (posto) |
|---|---|---|
| Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd. | 8.55 | 8.55 |
| NSG (malezijsko limeno staklo) | 850.42* | 846.42 |
| Xinyi Energy Smart (Malezija) Sdn. Bhd. | 16.26 | 16.26 |
| Svi ostali | 14.01 | 14.01 |
* Ocijenite na osnovu dostupnih činjenica sa negativnim zaključcima.
Statistika uvoza
| Kina | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| vrijednost (USD) | $119,720,518 | $156,146,305 | $140,442,488 |
| Malyasia | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| vrijednost (USD) | $2,860,951 | $6,191,030 | $7,060,369 |
Izvor: US Census Bureau, pristupljeno preko S&P Global Trade Atlas (Harmonizovani tarifni raspored Sjedinjenih Država (HTSUS)) podnaslovi 7005.10.8000, 7005.21.1010, 7005.21.1030, 7005.02, 7005.02, 7005.02 7005.29.1850, 7005.29.2500, 7007.29.0000, 7008.00.0000, 7009.91.5010, 7009.91.5095 i 7009.92.501). Zbog razlika u navedenim jedinicama vrijednosti, ovaj informativni list prikazuje samo vrijednost relevantnog uvoza.
Sljedeći koraci
Na osnovu datuma objavljivanja ovih preliminarnih zaključaka u Federalnom registru, konačne odluke za AD i CVD istrage trebale bi biti objavljene do 1. decembra 2025. godine.
Komisija za međunarodnu trgovinu (ITC) vodi paralelno utvrđivanje povreda. Za više informacija u vezi sa vremenskom linijom ITC-a, pogledajte kalendar ITC-a.
Druge informacije o slučaju
Podnosioci peticije su Vitro Flat Glass, LLC (Cheswick, PA) i Vitro Meadville Flat Glass, LLC (Cochranton, PA).
Za opće informacije i sljedeće korake, pogledajte listu često postavljanih pitanja za preliminarnu odluku.
Dodatne informacije o predmetu, uključujući obim istraga, nalaze se u dosijeu elektronski putem Centralizovanog sistema elektronskih usluga (ACCESS) protiv dampinga i usaglašenosti. Kada se prijavite, pogledajte brojeve slučajeva
| Trgovinski partner | AD broj slučaja | Broj CVD slučaja |
|---|---|---|
| Kina | A-570-188 | C-570-189 |
| Malezija | A-557-832 | C-557-833 |
Do danas, Commerce održava 768 AD i CVD naloga koji pružaju olakšanje američkim kompanijama i industrijama pogođenim nepoštenom trgovinom.




